Visão Geral
Esta documentação descreve como realizar uma requisição HTTP POST para o endpoint do MobTEF.
URLs Disponíveis
- Homologação: https://mobtef-homolog.conexaoapi.com.br/mpm/tef
- Produção: https://mobtef.conexaoapi.com.br/mpm/tef
Método HTTP
POST
Cabeçalhos (Headers)
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
| empresa_id | inteiro | Sim | Identificador da empresa | 2 |
| token | string | Sim | Token de autenticação | 0202024 |
| usuario_id | inteiro | Sim | ID do usuário autenticado | 1 |
| dispositivo_id | inteiro | Sim | ID do dispositivo utilizado | 1 |
| dispositivo_model | string | Sim | Modelo do dispositivo | 1 |
| dispositivo_tipo | string | Sim | Tipo do dispositivo | 1 |
| app_versao | string | Sim | Versão do aplicativo | 1.0 |
| app_nome | string | Sim | Nome do aplicativo | MEGAPDV |
| plataforma | string | Sim | Plataforma do aplicativo | WINDOWS |
| Content-Type | string | Sim | Formato do corpo da requisição | application/json |
Corpo da Requisição (JSON)
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
| pedido_id | inteiro | Sim | Número identificador do pedido | 200 |
| valor | decimal | Sim | Valor total da operação | 1 |
| parcelas | inteiro | Sim | Quantidade de parcelas | 1 |
| tipo | inteiro | Sim | Tipo da transação | 1 |
| cliente_nome | string | Não | Nome do cliente | ADRIANO PORTO |
| obs | string | Não | Observações adicionais | TESTE |
| webhook | string | Não | URL para notificações | https://webhook |
| xml | string | Não | Dados adicionais no formato XML (opcional) | null |
Valores possíveis para o campo tipo
| Valor |
Descrição |
| 1 | CREDITO_A_VISTA: Pagamento em crédito à vista |
| 2 | CREDITO_PARCELADO: Pagamento em crédito sem juros |
| 3 | CREDITO_PARCELADO_EMISSOR: Pagamento em crédito com juros |
| 4 | DEBITO: Pagamento em débito |
| 6 | PIX: Pagamento por Pix |
| 10 | VALE ALIMENTAÇÃO |
| 11 | VALE REFEIÇÃO |
| 12 | VALE PRESENTE |
| 13 | VALE COMBUSTÍVEL |
| 50 | ConexãoPIX |
Exemplo de requisição CURL
curl --location 'https://mobtef-homolog.conexaoapi.com.br/mpm/tef' \
--header 'empresa_id: 2' \
--header 'token: 0202024' \
--header 'usuario_id: 1' \
--header 'dispositivo_id: 1' \
--header 'dispositivo_model: 1' \
--header 'dispositivo_tipo: 1' \
--header 'app_versao: 1.0' \
--header 'app_nome: MEGAPDV' \
--header 'plataforma: WINDOWS' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"pedido_id":200,
"valor":1,
"parcelas":1,
"tipo":1,
"cliente_nome":"ADRIANO PORTO",
"obs": "TESTE",
"webhook": "https://webhook",
"xml": null
}'
Resposta
A API retornará uma resposta JSON contendo o resultado da operação. Exemplo:
{
"status": "success",
"message": "Requisição TEF criada com sucesso",
"data": [
{
"id": 29
}
]
}
Nota: Verifique sempre as URLs para ambientes diferentes (homologação e produção) e mantenha seu token seguro.